SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão
| # | Tipo Solicitação | Total | Protocolado | Aguardando | Atendido | Indeferido | Respondido | NãoProcede | Baixado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reclamação | 374 | 10 | 0 | 352 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 3 | Denuncia | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Solicitação de Serviços | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elogio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Outros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 13 | 0 | 370 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| # | Assunto | Total | Protocolado | Aguardando | Atendido | Indeferido | Respondido | NãoProcede | Baixado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coleta de reciclável | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asfalto Irregular | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chorume Nas Vias URBAN | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ecoponto | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guias e sarjetas com mato | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Controle de Vetores | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leitura do Consumo de Água | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Coleta de Lixo TELETUSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | lixo sem recolher | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Lixo nas Vias Após Coleta URBAN | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Desvio de Conduta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lixo depositado em lugar Irregular | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Varrição Projeto Sol | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Amontoamento de Lixo URBAN | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Terreno com Mato sem Carpir | 133 | 5 | 0 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ligação de Água | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Esgoto Entupido | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Despejo de entulho em lugar irregular | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Limpeza de Caixa D´agua | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Calçada Obstruída | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Veículo Abandonado | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Calçada sem Pavimentação | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Calçada com Mato | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Limpeza de Área Publica | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Bueiro obstruído | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Zeladoria | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Conta de Água e Lixo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Danos Causados pelo DAEP | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Água Clandestina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | lixo/ limpeza | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Qualidade da água | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Serviço de obras | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 209 | Calçada danificada área pública | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Atendimento no DAEP | 17 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 321 | Poço de Visita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 13 | 0 | 370 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| # | Secretaria | Total | Protocolado | Aguardando | Atendido | Indeferido | Respondido | NãoProcede | Baixado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DAEP Presidência | 95 | 4 | 0 | 86 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Rendas | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Diret. Obras | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Diretoria de Residuos Sólidos | 278 | 7 | 0 | 265 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Dir. de Infraestrutura | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 13 | 0 | 370 | 2 | 2 | 8 | 0 |
DAEP - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis
Av. Adelino Peterz, 217 - Penápolis - SP - Fone: (18) 3654-6132